[Exigences chimiques]
| Élément | 1re année | 2e année | 3e année |
| carbone | 0,12 minutes | 0,30 minutes | 0,26 maximum |
| manganèse | ...A | ... | 0,090 maximum |
| phosphoreux | 0,040 maximum | 0,04 maximum | 0,04 maximum |
| soufre | 0,05 maximum | 0,05 maximum | 0,05 maximum |
| silicium | ... | ... | 0,40 maximum |
| cuivre | B | B | B |
| chrome | ... | .. | .. |
| nickel | ... | ... | ... |
| molybdène | ... | ... | ... |
| vanadium | ... | ... | ... |
| ALorsqu'une ellipse est représentée, il n'y a aucune exigence, mais l'élément doit être signalé dans l'analyse d'essai. | |||
|
B L'acheteur peut spécifier une teneur minimale en cuivre de 0,20 %. |
|||
